RESULTS

  LONG   Note! Split times are estimated on the basis of GPS-tracking and may be imprecise.      
         
Place Bib GPS Team name First name Last name YoB Country Club/ city Distance Class Start time Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Split 5 Finish Time Diff.
1 26 87 Wins Rum Janne Blomqvit 1972 Finland Helsingfors LONG  Men 07:45:00 09:50:00 10:50:00 12:10:00 13:52:00 15:45:00 18:06:15 10:21:15  
1 26 87 Wins Rum Markko Lehtosalo 1970 Finland Helsingfors LONG  Men 07:45:00 09:50:00 10:50:00 12:10:00 13:52:00 15:45:00 18:06:15 10:21:15  
2 31 98 Team Grani Saku Streng 1977 Finland Espoo LONG  Mixed 07:45:00 10:05:40 11:07:00 12:24:00 13:55:00 15:45:00 18:11:18 10:26:18 00:05:03
2 31 98 Team Grani Eva-Lotta Backman 1970 Finland Grankulla LONG  Mixed 07:45:00 10:05:40 11:07:00 12:24:00 13:55:00 15:45:00 18:11:18 10:26:18 00:05:03
3 14 69 Team Parviainen Henrika Parviainen 1997 Finland Helsinki Triathlon ry LONG  Women 07:45:00 10:07:45 11:22:00 12:48:20 14:18:00 16:23:00 18:12:50 10:27:50 00:06:35
3 14 69 Team Parviainen Erika Parviainen 1995 Finland Helsinki Triathlon ry LONG  Women 07:45:00 10:07:45 11:22:00 12:48:20 14:18:00 16:23:00 18:12:50 10:27:50 00:06:35
4 25 84 Hudik Triathlon Per Isander 1982 Sverige Hudiksvall LONG  Men 07:45:00 10:09:00 11:16:00 12:42:00 14:18:40 16:29:00 18:19:33 10:34:33 00:13:18
4 25 84 Hudik Triathlon Christer Jonsson 1979 Sverige Hudiksvall LONG  Men 07:45:00 10:09:00 11:16:00 12:42:00 14:18:40 16:29:00 18:19:33 10:34:33 00:13:18
5 32 99 Team Köhn & Cavallin Tommy Köhn 1965 Sweden Gävle LONG  Mixed 07:45:00 10:18:02 11:31:00 12:49:00 14:18:20 16:26:00 18:35:46 10:50:46 00:29:31
5 32 99 Team Köhn & Cavallin Ulrica Cavallin 1967 Sweden Gävle LONG  Mixed 07:45:00 10:18:02 11:31:00 12:49:00 14:18:20 16:26:00 18:35:46 10:50:46 00:29:31
6 18 71 Pingpongbollarna Axel Sjöberg 1996 Sverige Sandviken LONG  Men 07:45:00 10:21:00 11:31:00 12:48:00 14:18:40 16:31:00 18:58:52 11:13:52 00:52:37
6 18 71 Pingpongbollarna Håkan Johansson 1964 Sverige Sandviken LONG  Men 07:45:00 10:21:00 11:31:00 12:48:00 14:18:40 16:31:00 18:58:52 11:13:52 00:52:37
7 12 68 Mammat sykkii Laura Askola 1980 Finland Kirkkonummi LONG  Women 07:45:00 10:17:30 11:26:00 12:48:40 14:12:00 16:34:00 19:18:34 11:33:34 01:12:19
7 12 68 Mammat sykkii Suvi Tiainen 1981 Finland Helsinki LONG  Women 07:45:00 10:17:30 11:26:00 12:48:40 14:12:00 16:34:00 19:18:34 11:33:34 01:12:19
8 30 97 Nydala Swimrunsällskap Cecilia Koskinen Holm 1979 Sverige Umeå LONG  Mixed 07:45:00 10:33:40 11:57:00 13:33:00 no data no data 19:34:28 11:49:28 01:28:13
8 30 97 Nydala Swimrunsällskap Martin Båtsman 1978 Sverige Umeå LONG  Mixed 07:45:00 10:33:40 11:57:00 13:33:00 no data no data 19:34:28 11:49:28 01:28:13
9 29 95 Lost in Aland Yulia Nagavkina 1974 Russia Saint-Petersburg LONG  Mixed 07:45:00 10:48:40 12:07:00 13:38:00 15:20:00 17:31:00 19:41:42 11:56:42 01:35:27
9 29 95 Lost in Aland Dmitrii Petrov 1978 Russia Saint-Petersburg LONG  Mixed 07:45:00 10:48:40 12:07:00 13:38:00 15:20:00 17:31:00 19:41:42 11:56:42 01:35:27
10 19 72 Sjö & Mark Johan Sjö 1982 Sverige Örebro AIK LONG  Men 07:45:00 10:16:00 11:33:00 13:21:00 15:20:00 17:44:00 19:15:00 12:00:00 01:38:45 30' penalty
10 19 72 Sjö & Mark Eric Anderson 1970 USA Örebro AIK LONG  Men 07:45:00 10:16:00 11:33:00 13:21:00 15:20:00 17:44:00 19:15:00 12:00:00 01:38:45 30' penalty
11 16 70 Två Förvirrade Gubbar Robert thor 1970 Sweden Örebro AIK LONG  Men 07:45:00 10:48:40 12:08:00 13:53:00 15:32:00 17:44:00 19:16:15 12:01:15 01:40:00 30' penalty
11 16 70 Två Förvirrade Gubbar Jonas Gellin 1972 Sweden Örebro AIK LONG  Men 07:45:00 10:48:40 12:08:00 13:53:00 15:32:00 17:44:00 19:16:15 12:01:15 01:40:00 30' penalty
12 24 82 The Gruesome Twosome Nicklas Nyberg 1970 Sverige Sharks Sports Club LONG  Men 07:45:00 10:38:50 12:06:30 13:44:00 15:32:00 17:45:00 20:13:26 12:28:26 02:07:11
12 24 82 The Gruesome Twosome Stefan Nyberg 1967 Sverige Sharks Sports Club LONG  Men 07:45:00 10:38:50 12:06:30 13:44:00 15:32:00 17:45:00 20:13:26 12:28:26 02:07:11
13 28 93 Tagahoovi Pingutus Tenolan Verkonpaino 1974 FIN Tammisaari LONG  Men 07:45:00 10:35:30 12:35:00 14:26:00 dnf dnf dnf dnf dnf
13 28 93 Tagahoovi Pingutus Hyvinkään Stoppari 1972 FIN Espoo LONG  Men 07:45:00 10:35:30 12:35:00 14:26:00 16:05:00 18:25:00 20:38:00 13:23:00 03:01:45 30' penalty
14 23 80 Kiss my Flippers Jerry Norwood 1978 UK Rogate LONG  Men 07:45:00 10:56:20 12:35:00 14:26:00 dnf dnf dnf dnf dnf
14 23 80 Kiss My Flippers Rafael Dubois 1967 Venezuela Farnham LONG  Men 07:45:00 10:56:20 12:35:00 14:26:00 16:05:00 18:25:00 20:38:00 13:23:00 03:01:45 30' penalty
                     
27 90 Team Strömgren Robin Leanderson 1988 Sverige Knivsta LONG  Men 07:45:00 09:55:30 11:05:20 dnf dnf dnf dnf dnf dnf
27 90 Team Strömgren Ola Lagerström 1967 Sverige Sollentuna LONG  Men 07:45:00 09:55:30 11:05:20 dnf dnf dnf dnf dnf dnf
20 73 Life vest under your seat Johan Fallman 1969 Sweden Stockholm City Triathlon LONG  Men 07:45:00 10:51:30 dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
20 73 Life vest under your seat Markus Wisborg 1967 Sweden Stockholm City Triathlon LONG  Men 07:45:00 10:51:30 dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
  SHORT            
  Start time Split 1 Split 2 Finish Time Diff.      
1 5 125   Ari Wolff 1972 Åland Åland Triathlon Club SHORT Singel Men 13:45:00 14:41:00 15:40:00 16:14:57 02:29:57  
2 3 128   Andreas Westling 1981 Sverige IK Argo SHORT Singel Men 13:45:00 14:42:40 15:46:00 16:26:55 02:41:55 00:11:58
3 43 115 Tractor Boys Karl Johan Steiner 1984 Sverige Tyresö SHORT Duo Men 13:45:00 14:44:00 15:46:00 16:29:10 02:44:10 00:14:13
3 43 115 Tractor Boys Mattias Johansson 1984 Sverige Tyresö SHORT Duo Men 13:45:00 14:44:00 15:46:00 16:29:10 02:44:10 00:14:13
4 6 126   Johan Nyman 1976 Sverige Stockholm SHORT Singel Men 13:45:00 14:47:00 15:40:00 16:18:12 02:48:12 00:18:15 15' penalty
5 44 116 Nacka Swimmers Martin Johnsson 1973 Sverige Nacka SHORT Duo Men 13:45:00 14:47:10 15:53:00 16:36:40 02:51:40 00:21:43
5 44 116 Nacka Swimmers Kristian Sörefelt 1977 Sverige Nacka SHORT Duo Men 13:45:00 14:47:10 15:53:00 16:36:40 02:51:40 00:21:43
6 45 118 Team Miroungas Ola Sarvik 1971 Sverige Värmdö SHORT Duo Men 13:45:00 14:48:30 15:42:00 16:25:20 02:55:20 00:25:23 15' penalty
6 45 118 Team Miroungas Johan Ögren 1975 Sverige Värmdö SHORT Duo Men 13:45:00 14:48:30 15:42:00 16:25:20 02:55:20 00:25:23 15' penalty
7 1 121 Jessica Troberg 1975 Finland Nagu IF SHORT Singel Women 13:45:00 14:50:00 15:55:00 16:39:20 03:09:20 00:39:23 15' penalty
8 33 100 Team Nagu Tessa Friman 1973 Finland Nagu SHORT Duo Women 13:45:00 14:54:00 16:10:00 16:55:50 03:10:50 00:40:53
8 33 100 Team Nagu Sanna Nymalm 1972 Finland Nagu SHORT Duo Women 13:45:00 14:54:00 16:10:00 16:55:50 03:10:50 00:40:53
9 42 114 Metsolan Pojat Aki Matikainen 1967 Suomi Kotka SHORT Duo Men 13:45:00 14:54:30 16:10:00 16:56:35 03:11:35 00:41:38
9 42 114 Metsolan Pojat Timo Espo 1960 Suomi Kotka/Helsinki SHORT Duo Men 13:45:00 14:54:30 16:10:00 16:56:35 03:11:35 00:41:38
10 47 120 Team Jedeward Mattias Jedeward 1984 Sverige Norrtälje SHORT Duo Mixed 13:45:00 14:57:00 16:20:00 16:58:15 03:13:15 00:43:18
10 47 120 Team Jedeward Sara Jedeward 1985 Sverige Norrtälje SHORT Duo Mixed 13:45:00 14:57:00 16:20:00 16:58:15 03:13:15 00:43:18
11 40 112 Tri Chicks Jenny Pettersson 1981 Åland Åland Triathlon club SHORT Duo Women 13:45:00 14:50:00 15:55:00 16:45:10 03:15:10 00:45:13 15' penalty
11 40 112 Tri Chicks Marina Donner 1982 Åland ÅTRI SHORT Duo Women 13:45:00 14:50:00 15:55:00 16:45:10 03:15:10 00:45:13 15' penalty
12 38 103 Lotakat Kati Kettunen 1980 Finland Hyvinkää SHORT Duo Women 13:45:00 14:50:00 no data 17:06:25 03:21:25 00:51:28
12 38 103 Lotakat Anna Nummi 1978 Sweden Stockholm SHORT Duo Women 13:45:00 14:50:00 no data 17:06:25 03:21:25 00:51:28
13 34 101 Twisted Sisters Pia Snickars 1976 Finland Nagu SHORT Duo Women 13:45:00 no data no data 17:08:02 03:23:02 00:53:05
13 34 101 Twisted Sisters Marina Åkerblom 1971 Finland Nagu SHORT Duo Women 13:45:00 no data no data 17:08:02 03:23:02 00:53:05
14 2 122   Olga Vaniukhina 1985 Russia Van_Olik/Saint-Petersburg SHORT Singel Women 13:45:00 14:50:00 16:28:00 17:13:00 03:28:00 00:58:03
15 37 108 Hundraelvaåringen som badade och sprang litegrann Lena Ehrlenfeldt 1950 Sverige Enebyberg Swimrunners SHORT Duo Women 13:45:00 15:01:00 16:34:00 17:33:03 03:48:03 01:18:06
15 37 108 Hundraelvaåringen som badade och sprang litegrann Susanna Dörlich 1971 Sverige Enebyberg Swimrunners SHORT Duo Women 13:45:00 15:01:00 16:34:00 17:33:03 03:48:03 01:18:06
16 36 107 Happy happy sisters Johanna Sundelin 1965 Åland Mariehamn SHORT Duo Women 13:45:00 14:58:00 16:41:00 17:40:40 03:55:40 01:25:43
16 36 107 Happy happy sisters Klara Sundelin 1970 Åland Eckerö SHORT Duo Women 13:45:00 14:58:00 16:41:00 17:40:40 03:55:40 01:25:43
17 46 119 Snögubbarna Mikko Oksanen 1974 Finland Esbo SHORT Duo Men 13:45:00 15:10:00 16:47:00 17:42:10 03:57:10 01:27:13
17 46 119 Snögubbarna Jari Routsi 1966 Finland Esbo SHORT Duo Men 13:45:00 15:10:00 16:47:00 17:42:10 03:57:10 01:27:13
18 39 111 Team Why Not Maria Wetterdal 1977 Sverige Stockholm SHORT Duo Women 13:45:00 15:03:00 16:47:00 17:51:31 04:06:31 01:36:34
18 39 111 Team Why Not Johanna Nyblom 1976 Sverige Stockholm SHORT Duo Women 13:45:00 15:03:00 16:47:00 17:51:31 04:06:31 01:36:34
19 41 113 the Dream Team Maud Johans 1967 Åland Sund SHORT Duo Women 13:45:00 15:17:00 17:45:00 18:58:03 05:13:03 02:43:06
19 41 113 the Dream Team Tove Erikslund 1967 Åland Jomala SHORT Duo Women 13:45:00 15:17:00 17:45:00 18:58:03 05:13:03 02:43:06
4 123   Vadim Nagavkin 1967 Russia Wild maverick SHORT Singel Men 13:45:00 15:03:30 16:40:40 dnf dnf dnf
  Supersprint                  
Place Time Diff.              
1 67 Jenny Pettersson 1981 Åland Åland Triathlon club Supersprint Open Open 00:28:47  
2 70 Jessica  Troberg  1975 Finland  Nagu IF  Supersprint Open Open 00:28:53 00:00:06
3 60 Ronja Larsén 2006 Sverige Eskilstuna Simklubb Supersprint Jr F14  00:29:34 00:00:47
4 71 Tessa  Friman  1973 Finland  Nagu  Supersprint Open Open 00:29:42 00:00:55
5 61 Lena Hachem 2003 Åland Mariehamn Supersprint Open Open 00:29:51 00:01:04
6 65 Johanna Sundelin 1965 Åland Mariehamn Supersprint Open Open 00:30:11 00:01:24
7 66 Klara Sundelin 1970 Åland Eckerö Supersprint Open Open 00:32:54 00:04:07
8 62 Katia Shklyar 1982 Russia Helsinki Supersprint Open Open 00:53:45 00:24:58