PRELIMINARY RESULTS

Pos. Bib First name Last name Nation T1 Behind Bike T2 Behind Run Finish Behind
1 4 David Jílek Czech Republic 00:56:53 (1) 05:48:28 06:45:21 (1) 03:55:40 10:41:01 (1)
2 1 Petr Vabroušek Czech Republic 00:59:33 00:02:40 (3) 05:52:41 06:52:14 00:06:53 (2) 03:58:29 10:50:43 00:09:42 (2)
3 62 Torsten Pawel Germany 00:59:53 00:03:00 (5) 06:26:19 07:26:12 00:40:51 (3) 04:04:05 11:30:17 00:49:16 (3)
4 48 Otakar Kohl Czech Republic 00:59:58 00:03:05 (6) 06:35:38 07:35:36 00:50:15 (6) 04:02:31 11:38:07 00:57:06 (4)
5 53 Lukáš Pazdera Czech Republic 01:04:18 00:07:25 (19) 06:40:44 07:45:02 00:59:41 (9) 03:57:14 11:42:16 01:01:15 (5)
6 58 Michal Šubrt Czech Republic 01:00:03 00:03:10 (8) 06:30:43 07:30:46 00:45:25 (5) 04:34:31 12:05:17 01:24:16 (6)
7 5 Marco Ziechmann Germany 01:04:40 00:07:47 (29) 07:05:13 08:09:53 01:24:32 (19) 04:11:19 12:21:12 01:40:11 (7)
8 10 Daniel Galandr Czech Republic 01:04:03 00:07:10 (17) 06:58:47 08:02:50 01:17:29 (12) 04:26:11 12:29:01 01:48:00 (8)
9 12 Filip Černoch Czech Republic 01:05:58 00:09:05 (38) 07:01:52 08:07:50 01:22:29 (15) 04:23:11 12:31:01 01:50:00 (9)
10 3 Tomas Racek Czech Republic 00:59:23 00:02:30 (2) 06:47:28 07:46:51 01:01:30 (10) 04:46:50 12:33:41 01:52:40 (10)
11 57 Martin Vinař Czech Republic 01:04:31 00:07:38 (27) 07:03:59 08:08:30 01:23:09 (16) 04:25:53 12:34:23 01:53:22 (11)
12 9 David Flak Czech Republic 01:04:03 00:07:10 (17) 07:05:07 08:09:10 01:23:49 (17) 04:32:55 12:42:05 02:01:04 (12)
13 7 Marek Peterka Czech Republic 00:59:48 00:02:55 (4) 06:43:03 07:42:51 00:57:30 (8) 05:01:04 12:43:55 02:02:54 (13)
14 35 Petr Čuchal Czech Republic 01:01:33 00:04:40 (10) 06:35:53 07:37:26 00:52:05 (7) 05:08:49 12:46:15 02:05:14 (14)
15 60 Bartlomiej Durmaj Poland 01:05:18 00:08:25 (35) 07:30:02 08:35:20 01:49:59 (27) 04:14:50 12:50:10 02:09:09 (15)
16 37 Rostislav Procházka Czech Republic 01:03:00 00:06:07 (15) 07:03:20 08:06:20 01:20:59 (14) 04:49:09 12:55:29 02:14:28 (16)
17 47 Michal  Mour Czech Republic no data - - - 08:03:10 01:17:49 (13) 04:53:09 12:56:19 02:15:18 (17)
18 64 Erik Beckert Germany 00:59:58 00:03:05 (6) 06:51:31 07:51:29 01:06:08 (11) 05:07:08 12:58:37 02:17:36 (18)
19 13 Tomáš Skupień Czech Republic 01:06:45 00:09:52 (46) 07:11:25 08:18:10 01:32:49 (21) 04:43:43 13:01:53 02:20:52 (19)
20 43 Petr Dokoupil Czech Republic 01:02:13 00:05:20 (13) 07:07:17 08:09:30 01:24:09 (18) 05:09:30 13:19:00 02:37:59 (20)
21 16 Miroslav Urban Czech Republic 01:01:48 00:04:55 (12) 07:32:02 08:33:50 01:48:29 (26) 05:02:00 13:35:50 02:54:49 (21)
22 30 Jannick Rosenlund Denmark 01:06:28 00:09:35 (41) 07:27:20 08:33:48 01:48:27 (25) 05:03:42 13:37:30 02:56:29 (22)
23 26 Jan Runsten Finland 01:06:31 00:09:38 (43) 07:24:22 08:30:53 01:45:32 (24) 05:09:57 13:40:50 02:59:49 (23)
24 22 Pavel Kočíb Czech Republic 01:03:58 00:07:05 (16) 07:10:12 08:14:10 01:28:49 (20) 05:32:33 13:46:43 03:05:42 (24)
25 39 Florence Sauser Switzerland 01:00:05 00:03:12 (9) 07:49:24 08:49:29 02:04:08 (31) 05:05:09 13:54:38 03:13:37 (25)
26 55 Yvonne Seiler Germany 01:05:43 00:08:50 (37) 08:10:52 09:16:35 02:31:14 (44) 04:52:48 14:09:23 03:28:22 (26)
27 19 Gabriela Pohanková Czech Republic 01:06:43 00:09:50 (45) 08:01:28 09:08:11 02:22:50 (42) 05:05:42 14:13:53 03:32:52 (27)
28 28 Michael Gislason Iceland 01:07:13 00:10:20 (47) 07:30:30 08:37:43 01:52:22 (28) 05:37:01 14:14:44 03:33:43 (28)
29 34 Miroslav Bulín Czech Republic 01:10:28 00:13:35 (53) 07:50:56 09:01:24 02:16:03 (36) 05:15:39 14:17:03 03:36:02 (29)
30 46 Michael Žolcer Czech Republic 01:06:00 00:09:07 (39) 07:51:47 08:57:47 02:12:26 (34) 05:23:26 14:21:13 03:40:12 (30)
31 23 Alena Vrátná Czech Republic 01:08:53 00:12:00 (51) 07:48:57 08:57:50 02:12:29 (35) 05:36:28 14:34:18 03:53:17 (31)
32 11 Johannes Koehn Germany 01:04:21 00:07:28 (22) 07:45:58 08:50:19 02:04:58 (32) 05:53:16 14:43:35 04:02:34 (32)
33 59 Libuše Beránková Czech Republic 01:06:30 00:09:37 (42) 08:14:01 09:20:31 02:35:10 (45) 05:39:58 15:00:29 04:19:28 (33)
34 18 Tomáš Langhammer Czech Republic 01:02:58 00:06:05 (14) 07:58:37 09:01:35 02:16:14 (37) 06:00:25 15:02:00 04:20:59 (34)
35 21 Jiri Prasek Czech Republic 01:05:13 00:08:20 (34) 08:01:47 09:07:00 02:21:39 (40) 05:56:00 15:03:00 04:21:59 (35)
36 40 Rafal Kranich Poland 01:06:35 00:09:42 (44) 07:41:14 08:47:49 02:02:28 (30) 06:18:03 15:05:52 04:24:51 (36)
37 2 David Smrčka Czech Republic 01:08:38 00:11:45 (50) 08:02:03 09:10:41 02:25:20 (43) 06:03:22 15:14:03 04:33:02 (37)
38 42 Perttu Taulu Finland 01:04:18 00:07:25 (19) 08:22:45 09:27:03 02:41:42 (48) 05:58:30 15:25:33 04:44:32 (38)
39 56 Filip Wyrwol Czech Republic 01:04:30 00:07:37 (25) 08:03:11 09:07:41 02:22:20 (41) 06:25:43 15:33:24 04:52:23 (39)
40 52 Marek Moflar Czech Republic 01:08:29 00:11:36 (49) 07:58:25 09:06:54 02:21:33 (39) 06:37:56 15:44:50 05:03:49 (40)
41 51 Tomáš  Novotný  Czech Republic 01:08:28 00:11:35 (48) 07:58:23 09:06:51 02:21:30 (38) 06:38:01 15:44:52 05:03:51 (41)
42 31 Lukáš Plocek Czech Republic 01:04:22 00:07:29 (23) 07:48:52 08:53:14 02:07:53 (33) 06:56:01 15:49:15 05:08:14 (42)
43 24 Josef Czyž Czech Republic 01:10:43 00:13:50 (54) 08:09:55 09:20:38 02:35:17 (46) 06:41:33 16:02:11 05:21:10 (43)
44 33 Ladislava Antalová Czech Republic 01:04:25 00:07:32 (24) 09:03:40 10:08:05 03:22:44 (49) 06:42:00 16:50:05 06:09:04 (44)
45 41 Lucie Süsserová Czech Republic 01:05:18 00:08:25 (35) 09:09:48 10:15:06 03:29:45 (50) 06:42:08 16:57:14 06:16:13 (45)
46 8 David Hronek Czech Republic 01:05:08 00:08:15 (32) 08:20:55 09:26:03 02:40:42 (47) 07:34:39 17:00:42 06:19:41 (46)
47 27 Grzegorz Janicki Poland 01:04:54 00:08:01 (31) 09:13:12 10:18:06 03:32:45 (51) 07:10:30 17:28:36 06:47:35 (47)
48 36 Jitka Křížová Czech Republic no data - - - 10:45:46 04:00:25 (52) 06:47:26 17:33:12 06:52:11 (48)
49 29 Jürgen Arendt Germany 01:09:08 00:12:15 (52) 09:45:43 10:54:51 04:09:30 (53) 07:20:01 18:14:52 07:33:51 (49)
50 38 Jana Janouchová Czech Republic 01:04:18 00:07:25 (19) 10:15:45 11:20:03 04:34:42 (54) 07:19:49 18:39:52 07:58:51 (50)
51 54 Adam Mozolák Slovakia 01:05:12 00:08:19 (33) 10:28:53 11:34:05 04:48:44 (55) 07:07:17 18:41:22 08:00:21 (51)
nd 44 Dragoun  Petr Czech Republic 01:04:53 00:08:00 (30) 07:15:27 08:20:20 01:34:59 (22) - no data - -
nd 50 Uwe Dreilich Germany 01:04:38 00:07:45 (28) 07:23:17 08:27:55 01:42:34 (23) - no data - -
nd 17 Tomáš Weibauer Slovakia 01:04:30 00:07:37 (25) 07:36:40 08:41:10 01:55:49 (29) - no data - -
DNF 45 Stanislav Holiček Slovakia 01:01:43 00:04:50 (11) 06:25:08 07:26:51 00:41:30 (4) DNF
DNF 32 Kai Koski Finland 01:06:20 00:09:27 (40) DNF DNF
DNS 6 David Fojtik Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 14 David Izquierdo Bel Spain DNS DNS DNS
DNS 15 Pavel Herda Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 20 Pawel Rymaszewski Poland DNS DNS DNS
DNS 25 ALLEN KIM United States DNS DNS DNS
DNS 49 Peter Jelinek Slovakia DNS DNS DNS
DNS 61 Daniel Svoboda Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 63 Jan Ďuk Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 66 Radek Jakubík Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 67 Zdeněk Kučera Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 68 Philippe MAUFFREY France DNS DNS DNS
DNS 69 Daniela Trýzna Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 70 Jan  Kotva Czech Republic DNS DNS DNS
DNS 71 Vladimír Uhrín Czech Republic DNS DNS DNS